Nährwerte
| Spitzen-Langkorn | 1467/345 | 7,0 | 78 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 0,01 |
| Spitzen-Langkorn Parboiled | 1489/351 | 7,2 | 78 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,01 |
| Spitzen-Langkorn 8 Minuten | 1371/323 | 7,1 | 72 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 0,05 |
| Natur-Reis | 1484/350 | 8,0 | 73 | 0,0 | 2,9 | 0,8 | 3,8 | 0,01 |
| Natur-Reis 8 Minuten | 1495/352 | 7,7 | 75 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 2,9 | 0,01 |
| Basmati-Reis | 1480/349 | 8,9 | 76 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 0,01 |
| Spitzen-Langkorn & Wildreis | 1458/343 | 7,9 | 76 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 0,01 |
| Basmati & Wildreis | 1466/345 | 10,2 | 73 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 3,5 | 0,01 |
| Natur & Wildreis | 1475/348 | 9,0 | 73 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 3,5 | 0,01 |
| Trigrano-Reis | 1451/342 | 8,3 | 7,4 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 0,01 |
| Convenience-Sortiment: | ||||||||
| 'einfach lecker' Langkorn | 713/169 | 3,0 | 32 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 7,8 | 0,15 |
| 'einfach lecker' Basmati | 821/195 | 3,7 | 36 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 10,0 | 0,14 |
| 'einfach lecker' Mediterran | 760/181 | 3,9 | 29 | 1,9 | 3,6 | 0,6 | 8,4 | 0,28 |
| 'einfach lecker' Curry | 731/174 | 4,7 | 28 | 0,5 | 3,0 | 0,9 | 8,8 | 0,47 |
| 'einfach lecker' Thai Chili | 951/229 | 5,0 | 34 | 1,1 | 5,8 | 4,5 | 10,5 | 0,09 |
| 'einfach lecker' Mexikanisch | 760/181 | 3,6 | 28 | 2,6 | 4,1 | 0,8 | 8,8 | 0,24 |
| 'einfach lecker' Milchreis | 504/120 | 3,3 | 22 | 4,5 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | 0,04 |
| Reisflocken | 1464/345 | 7,0 | 78 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 0,01 |
| Snack-Sortiment: | ||||||||
| Risbellis Schokolade | 1632/385 | 6,4 | 80 | 23,0 | 4,4 | 1,6 | 1,4 | 0,26 |
| Risbellis Apfel & Zimt | 1592/375 | 5,2 | 85 | 24,7 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,24 |
| Risbellis Caramel | 1619/382 | 5,5 | 83 | 16,1 | 3,1 | 0,4 | 0,9 | 0,51 |
| Risbellis Barbecue | 1656/392 | 7,8 | 72 | 2,0 | 8,1 | 1,1 | 1,2 | 1,28 |
| Risbellis Vanille & Kokos | 1678/397 | 6,2 | 79 | 23,0 | 6,2 | 0,4 | 0,9 | 0,27 |
| Risbellis Paprika | 1750/415 | 31,0 | 48 | 9,3 | 1,0 | 1,4 | 6,3 | 1,10 |
Die Angaben der 'einfach lecker' Produkte beziehen sich auf 100 g zubereiteten Reis. Alle weiteren Angaben beziehen sich auf 100 g ungekochten Reis.










