Vitamine und Mineralstoffe
| Spitzen-Langkorn | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Spitzen-Langkorn Parboiled | 0,3 mg, 27% | k.A. | 4,8 mg, 30% | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Spitzen-Langkorn 8 Minuten | k.A. | k.A. | k.A. | 0,9 mg, 15% | k.A. | k.A. | ||
| Natur-Reis | 0,4 mg, 36% | k.A. | 5,2 mg, 33% | 1,7mg, 28% | 120 mg, 32% | k.A. | ||
| Natur-Reis 8 Minuten | 0,4 mg 36% | k.A. | k.A. | k.A. | 115mg 31% | k.A. | ||
| Basmati-Reis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Spitzen-Langkorn & Wildreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Basmati & Wildreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Natur & Wildreis | 0,52 mg 47% | k.A. | 5,45 mg 34% | k.A. | 120 mg 32% | k.A. | ||
| Trigrano-Reis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Convenience-Sortiment: | ||||||||
| 'einfach lecker' Langkorn | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Basmati | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Mediterran | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Curry | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Thai Chili | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Mexikanisch | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| 'einfach lecker' Milchreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Reisflocken | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Snack-Sortiment: | ||||||||
| Risbellis Schokolade | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Risbellis Apfel & Zimt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Risbellis Caramel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Risbellis Barbecue | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Risbellis Vanille & Kokos | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Risbellis Paprika | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Die Angaben der 'einfach lecker' Produkte beziehen sich auf 100 g zubereiteten Reis. Alle weiteren Angaben beziehen sich auf 100 g ungekochten Reis.










