Saisonkalender Obst
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| s = sehr viels | Haupterntezeit, Anbau in Deutschland |
| v = viel | Großes Angebot zu günstigen Preisen |
| w = wenig | Kaum Angebot, sehr hochpreisig |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | V | V | V | V | W | W | W | S | S | S | W | W |
| Aprikosen | K | K | K | K | W | V | S | S | W | K | K | K |
| Birnen | W | W | W | W | W | W | W | S | S | S | V | V |
| Brombeeren | K | K | K | K | K | K | W | S | S | W | K | K |
| Erdbeeren | K | K | W | W | V | S | S | W | K | K | K | K |
| Haselnüsse | V | W | W | K | K | K | K | K | V | S | V | V |
| Heidelbeeren | K | K | K | K | W | W | S | S | W | W | K | K |
| Himbeeren | K | K | K | K | K | W | S | S | W | K | K | K |
| Holunderbeeren | K | K | K | K | K | W | W | W | S | S | W | K |
| Johannisbeeren | K | K | K | K | W | W | S | S | W | W | K | K |
| Kirschen | K | K | K | K | W | S | S | S | W | W | K | K |
| Mirabellen | K | K | K | K | W | W | S | S | W | W | K | K |
| Pfirsiche | K | K | K | W | W | V | V | S | S | V | W | W |
| Pflaumen | K | K | K | W | W | W | S | S | S | W | W | W |
| Preiselbeeren | K | K | K | K | W | W | W | S | S | S | W | W |
| Rhabarber | K | W | W | V | S | S | W | K | K | K | K | K |
| Stachelbeeren | K | K | K | K | W | S | S | S | W | K | K | K |
| Walnüsse | V | W | W | K | K | K | K | W | V | S | S | V |
| Wassermelonen | W | W | W | W | W | V | V | S | S | V | W | K |
| Weintrauben | W | W | W | W | W | W | V | V | S | S | V | W |

