Saisonkalender Salat
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| s = sehr viels | Haupterntezeit, Anbau in Deutschland |
| v = viel | Großes Angebot zu günstigen Preisen |
| w = wenig | Kaum Angebot, sehr hochpreisig |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bataviasalat | W | W | W | W | S | S | S | S | S | W | W | W |
| Eichblattsalat | W | W | W | W | V | S | S | S | S | V | W | W |
| Eisbergsalat | W | W | W | W | V | S | S | S | S | S | W | W |
| Endiviensalat | W | W | W | W | V | V | S | S | S | S | V | W |
| Feldsalat | S | S | W | W | W | W | W | W | W | S | S | S |
| Kopfsalat | W | W | W | V | V | S | S | S | S | V | W | W |
| Lollo Rosso | W | W | W | W | V | S | S | S | S | S | W | W |

